Belair Mixte Select 5.2
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Größe:
:
Zum Wunschort bestellen
Beim Händler abholen
Ein farbenfrohes Mitglied unserer E-Urban-Familie mit einem in der EU hergestellten Aluminiumrahmen angetrieben von der wartungsfreien Leistung der Pinion MGU. Breite Reifen und Frontkorb mit nützlichen Stauraum sorgen für einen reibungslosen Start in jeden Tag.
Size.Matters
Damit du dich auf deinem Tout Terrain Fahrrad wirklich wohl fühlst, ist neben der perfekten Ausstattung die Auswahl der passenden Rahmengröße von entscheidender Bedeutung. Am besten testest du das bei einer längeren Probefahrt. Lass dir dein Rad nach dem Kauf von deinem Fachhändler individuell auf Körpergröße und Sitzposition anpassen.
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE (mm) | 435 | 490 | 545 |
| A1 | SITZROHRLÄNGE (mm) | 170 | 170 | 170 |
| B | OBERROHRLÄNGE (mm) | 590 | 600 | 620 |
| C | STEUERROHRLÄNGE (mm) | 150 | 150 | 150 |
| D | KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 460 | 460 | 460 |
| E | RADSTAND (mm) | 1152 | 1162 | 1182 |
| F | TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 80 | 80 | 80 |
| G | STEUERROHRWINKEL (*) | 69 | 69 | 69 |
| H | SITZROHRWINKEL (*) | 76 | 76 | 76 |
| I | STACK (mm) | 667 | 667 | 667 |
| J | REACH (mm) | 426 | 436 | 456 |
| K | ÜBERSTANDSHÖHE (mm) | 573 | 570 | 566 |
| L | GABELEINBAUHÖHE (mm) | 495 | 495 | 495 |
| M | GABELOFFSET (mm) | 45 | 45 | 45 |



