Amber Road Trapez Select 6.1
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Größe:
:
2.599,00 €*
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Deine Kaufoptionen
Zum Wunschort bestellen
Beim Händler abholen
Wenn die Leichtigkeit eines niedrigen Durchstiegs auf einen erschwinglichen Preis trifft. Mit diesem Rad meisterst du deine Wochenendtouren dank zuverlässiger Komponenten und passendem Zubehör.
Size.Matters
Damit du dich auf deinem Tout Terrain Fahrrad wirklich wohl fühlst, ist neben der perfekten Ausstattung die Auswahl der passenden Rahmengröße von entscheidender Bedeutung. Am besten testest du das bei einer längeren Probefahrt. Lass dir dein Rad nach dem Kauf von deinem Fachhändler individuell auf Körpergröße und Sitzposition anpassen.
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE (mm) | 445 | 495 | 545 |
| A1 | SITZROHRLÄNGE (mm) | 188 | 290 | 325 |
| B | OBERROHRLÄNGE (mm) | 550 | 580 | 600 |
| C | STEUERROHRLÄNGE (mm) | 140 | 155 | 185 |
| D | KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 455 | 455 | 455 |
| E | RADSTAND (mm) | 1064 | 1084 | 1082 |
| F | TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 65 | 65 | 65 |
| G | STEUERROHRWINKEL (*) | 70 | 70.5 | 71.5 |
| H | SITZROHRWINKEL (*) | 73.5 | 73 | 72 |
| I | STACK (mm) | 587 | 603 | 636 |
| J | REACH (mm) | 376 | 396 | 393 |
| K | ÜBERSTANDSHÖHE (mm) | 692 | 709 | 737 |
| L | GABELEINBAUHÖHE (mm) | 420 | 420 | 420 |
| M | GABELOFFSET (mm) | 45 | 45 | 45 |
