Scrambler Xplore GT II 28 Select 6.1
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Größe:
:
4.999,00 €*
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Deine Kaufoptionen
Zum Wunschort bestellen
Beim Händler abholen
Flexibel einsetzbar, bereit für jedes Terrain und vor allem abenteuerlustig – ein vielseitiges Bikepacking-Rad, das mit hervorragenden Rolleigenschaften punktet.
Size.Matters
Damit du dich auf deinem Tout Terrain Fahrrad wirklich wohl fühlst, ist neben der perfekten Ausstattung die Auswahl der passenden Rahmengröße von entscheidender Bedeutung. Am besten testest du das bei einer längeren Probefahrt. Lass dir dein Rad nach dem Kauf von deinem Fachhändler individuell auf Körpergröße und Sitzposition anpassen.
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE (mm) | 470 | 510 | 550 | 590 |
| A1 | SITZROHRLÄNGE (mm) | 408 | 449 | 489 | 530 |
| B | OBERROHRLÄNGE (mm) | 545 | 565 | 585 | 605 |
| C | STEUERROHRLÄNGE (mm) | 135 | 155 | 185 | 205 |
| D | KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| E | RADSTAND (mm) | 1053 | 1063 | 1084 | 1093 |
| F | TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| G | STEUERROHRWINKEL (*) | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
| H | SITZROHRWINKEL (*) | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| I | STACK (mm) | 564 | 585 | 613 | 634 |
| J | REACH (mm) | 378 | 386 | 398 | 405 |
| K | ÜBERSTANDSHÖHE (mm) | 769 | 798 | 831 | 860 |
| L | GABELEINBAUHÖHE (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| M | GABELOFFSET (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
