Nolita GT Select 4.2
Ein Bike, das für die täglichen Entdeckungstouren gebaut wurde – egal wohin der Tag dich führt. Ausgestattet mit einem robusten Stahlrahmen, widerstandsfähigen Allroad-Laufrädern, Schutzblechen,...
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel ist derzeit nicht verfügbar. Bestellbar über den Fachhandel.
Spezifikationen
Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
SIZE.MATTERS
Damit du dich auf deinem Tout Terrain Fahrrad wirklich wohl fühlst, ist neben der perfekten Ausstattung die Auswahl der passenden Rahmengröße von entscheidender Bedeutung. Am besten testest du das bei einer längeren Probefahrt. Lass dir dein Rad nach dem Kauf von deinem Fachhändler individuell auf Körpergröße und Sitzposition anpassen.
S | M | L | XL | |||
A | SITZROHRLÄNGE (mm) | 490 | 530 | 570 | 610 | |
A1 | SITZROHRLÄNGE (mm) | 431 | 471 | 512 | 552 | |
B | OBERROHRLÄNGE (mm) | 535 | 555 | 575 | 595 | |
C | STEUERROHRLÄNGE (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 | |
D | KETTENSTREBENLÄNGE (mm) | 435 | 435 | 440 | 440 | |
E | RADSTAND (mm) | 1010 | 1030 | 1045 | 1060 | |
F | TRETLAGERABSENKUNG (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
G | STEUERROHRWINKEL (*) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | |
H | SITZROHRWINKEL (*) | 73 | 73 | 72.5 | 72 | |
I | STACK (mm) | 562 | 585 | 611 | 635 | |
J | REACH (mm) | 363 | 376 | 382 | 389 | |
K | ÜBERSTANDSHÖHE (mm) | 772 | 803 | 835 | 865 | |
L | GABELEINBAUHÖHE (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
M | GABELOFFSET (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
PERSÖNLICHER KONTAKT
EGAL, WAS DU WISSEN MÖCHTEST
Der Manufaktur-Gedanke spiegelt sich bei uns nicht nur in der Entwicklung erstklassiger Räder wieder. Es ist uns ebenso wichtig, vor, während und nach deinem Kauf für dich direkt als Ansprechpartner da zu sein. Persönlich, kompetent und schnell.
Schreibe uns